Elküldte nekünk egy asztrológus a csillagjegyekhez társítható autóvezetői jellemzőket és, hogy mely csillagjegy szülöttéhez milyen autó passzol. Aki magára ismer hihet benne, aki nem az cáfolja :) .
| Jegyek | Vezetési stílus | Autó típus | Szín | |
| 1 | KOS | Erőszakos agresszív vezető. Türelmetlen, ingerlékeny. Fürge, gyors mozgékony. Könnyen megszegi a szabályokat. Én akarok lenni a sorban az első | Sportos autók, sportos, gyors vezetés | Ezüst |
| 2 | BIKA | Engedékeny, udvarias, szabálykövető, kiszámítható. Felületes, rossz megfigyelő, nem viseli a torlódást. Keveset kockáztat. Csilli-villi autó | Tetszetős, szép autó, külső megjelenés | Piros, bord.met |
| 3 | IKREK | Szeret vezetni. Gyors, pofátlan vezető. Hirtelen, döntések, meggondolatlan reakciók. Sort előző, káromkodó, kiszámíthatatlan | Értékarányos, gazdaságos autó | Sárga,kék, türk |
| 4 | RÁK | Szeszélyes, ingerlékeny, bizonytalan, ezért általában óvatos. Felületes, elkalandozik a figyelme, az érzelmek nagyban befolyásolják a döntéseket | Családi, tágas, biztonságos autó | Zöld, narancs |
| 5 | OROSZLÁN | Magabiztos, határozott, dinamikus, erőszakos. Időnként rosszul becsüli meg a helyzetét. Nem szabálykövető | Kényelmes, látványos, különleges, luxus autó | Fekete, arany met |
| 6 | SZŰZ | Szeret vezetni, nem kockáztat. Torlódáskor türelmetlen. Óvatos, könnyen feltalálja magát idegen helyen is. Dinamikus vezetés. Szabálykövető. | Megbízható, biztonságos autó | Fehér |
| 7 | MÉRLEG | Nem kockáztat, szabálykövető, udvarias. Figyelmetlen, kissé felületes. Az igazi „szőke” típus. Sokat bénázik. | Szép, mutatós, kényelmes | Bordó met. |
| 8 | SKORPIÓ | Akaratos, erős, rámenős, nem udvarias. Dinamikus, sportos stílus. Ingerlékeny. Én büntethetek, mert erősebb vagyok | Sportos, gyors, kényelmes | Ezüst, |
| 9 | NYILAS | Nyugodt, udvarias, higgadt, szabálykövető. Önfejű, néha kockáztat, sőt okoskodó. | Kényelmes, luxusban gazdag, egyedi autó | Zöld metál |
| 10 | BAK | Fegyelmezett, türelmes, biztonságra törekvő, kiszámítható. A klasszikus autóvezető. Óvatos, általában udvarias. | Megbízható, biztonságos autó | Fekete, arany met |
| 11 | VÍZÖNTŐ | Stresszes. Gyors, kapkodó, türelmetlen. Dinamikusan vezet, nem szabálykövető. Ahol lehet, ott haladjunk tipus. Lobbanékony, kockáztat, szabályszegő és különc. Sort előző. | Új tip, sok újdonsággal | Bárm. felt. szín |
| 12 | HALAK | Stresszes, bizonytalan, pánikoló. Rapszodikus. Az ösztöneire hallgató, improvizáló | Megbízható, bizt.autó | Világos |
Stroke után vezetni
Új elemzési modellt dolgoztak ki a stroke-on átesettek autóvezetési alkalmasságának megállapítására magyar kutatók.
Stroke után vezetni
Új elemzési modellt dolgoztak ki a stroke-on átesettek autóvezetési alkalmasságának megállapítására magyar kutatók.
Képen a világ
A közösségi közlekedés népszerűsítésére írt ki fotópályázatot a Volán Egyesülés, megvannak a nyertesek!
Képen a világ
A közösségi közlekedés népszerűsítésére írt ki fotópályázatot a Volán Egyesülés, megvannak a nyertesek!
Most a legbiztonságosabb
A felnőtt és a gyermek utasvédelemre is 93%-os értékelést kapott a kínai Leapmotor B10 elektromos autó az EuroNCAP töréstesztjén. Ez az első kocsi, amely ilyen magas értéket ért el a teszten.
Most a legbiztonságosabb
A felnőtt és a gyermek utasvédelemre is 93%-os értékelést kapott a kínai Leapmotor B10 elektromos autó az EuroNCAP töréstesztjén. Ez az első kocsi, amely ilyen magas értéket ért el a teszten.
Bringázni a Pilisben
Egymilliárd forint uniós forrásból fejlesztik a Pilis Bike kerékpárút-hálózatot.
Bringázni a Pilisben
Egymilliárd forint uniós forrásból fejlesztik a Pilis Bike kerékpárút-hálózatot.
5,6 millió Ft az átlag használtautó-ár
Az éves értékvesztés átlaga 7 százalék az autópark piacra kerülő részében a használtautó eladási hirdetésekből nyert adatok alapján.
5,6 millió Ft az átlag használtautó-ár
Az éves értékvesztés átlaga 7 százalék az autópark piacra kerülő részében a használtautó eladási hirdetésekből nyert adatok alapján.
Ikarus nosztalgia a fővárosban
Több mint 50 éves Ikarusokkal lehet utazni a téli hétvégéken Budapesten.
Ikarus nosztalgia a fővárosban
Több mint 50 éves Ikarusokkal lehet utazni a téli hétvégéken Budapesten.
Nyert a Tesla Model Y
22 milliárd forint piacra pumpálásával elérte a tízezret a vállalati e-autó program segítségével vásárolt elektromos járművek száma. És még 9,6 milliárd kifizetésre vár.
Nyert a Tesla Model Y
22 milliárd forint piacra pumpálásával elérte a tízezret a vállalati e-autó program segítségével vásárolt elektromos járművek száma. És még 9,6 milliárd kifizetésre vár.
A felének nem tetszik
Egy felmérés szerint az autóvásárlók 51,5 százaléka még nem választana elektromos autót.
A felének nem tetszik
Egy felmérés szerint az autóvásárlók 51,5 százaléka még nem választana elektromos autót.
